
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 303 | 17,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 16 | 0,9 |
| Centro Democratico | 4 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 323 | 18,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 407 | 23,4 |
| Lega Nord | 219 | 12,6 |
| Partito Pensionati | 21 | 1,2 |
| Fratelli d'Italia | 17 | 1,0 |
| La Destra | 6 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 671 | 38,6 |
| Con Monti per l'Italia | 261 | 15,0 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 261 | 15,0 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 409 | 23,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 409 | 23,5 |
| Rivoluzione Civile | 10 | 0,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 10 | 0,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 23 | 1,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 23 | 1,3 |
| Liga Veneta Repubblica | 10 | 0,6 |
| Indipendenza Veneta | 7 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 5 | 0,3 |
| Veneto Stato | 5 | 0,3 |
| Forza Nuova | 5 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 2 | 0,1 |
| Casapound Italia | 2 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 2 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 1 | 0,1 |
| Donne per l'Italia | 1 | 0,1 |
| Totale altri | 40 | 2,2 |
1.883 sezioni su 1.883