
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 906 | 27,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 76 | 2,3 |
| Centro Democratico | 12 | 0,4 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 994 | 30,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 409 | 12,5 |
| Lega Nord | 299 | 9,1 |
| Fratelli d'Italia | 21 | 0,6 |
| Partito Pensionati | 16 | 0,5 |
| La Destra | 6 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 6 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 757 | 23,0 |
| Con Monti per l'Italia | 478 | 14,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 478 | 14,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 834 | 25,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 834 | 25,4 |
| Rivoluzione Civile | 48 | 1,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 48 | 1,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 26 | 0,8 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 26 | 0,8 |
| Indipendenza Veneta | 39 | 1,2 |
| Liga Veneta Repubblica | 33 | 1,0 |
| Partito comunista dei lavoratori | 15 | 0,4 |
| Donne per l'Italia | 15 | 0,4 |
| Veneto Stato | 12 | 0,4 |
| Forza Nuova | 9 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 8 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 5 | 0,2 |
| Casapound Italia | 4 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 3 | 0,1 |
| Totale altri | 143 | 4,3 |
1.883 sezioni su 1.883