
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 40 | 18,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 2 | 0,9 |
| Centro Democratico | - | - |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 42 | 19,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 53 | 24,6 |
| Lega Nord | 33 | 15,3 |
| Fratelli d'Italia | 3 | 1,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,9 |
| Partito Pensionati | 2 | 0,9 |
| La Destra | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 93 | 43,2 |
| Con Monti per l'Italia | 20 | 9,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 20 | 9,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 50 | 23,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 50 | 23,2 |
| Rivoluzione Civile | 5 | 2,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 5 | 2,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 2 | 0,9 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 2 | 0,9 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1 | 0,5 |
| Indipendenza Veneta | 1 | 0,5 |
| Donne per l'Italia | 1 | 0,5 |
| Veneto Stato | - | - |
| Liga Veneta Repubblica | - | - |
| Io Amo l'Italia | - | - |
| Forza Nuova | - | - |
| Casapound Italia | - | - |
| Riformisti Italiani | - | - |
| Progetto Nazionale | - | - |
| Totale altri | 3 | 1,4 |
1.883 sezioni su 1.883