
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 204 | 26,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 11 | 1,4 |
| Centro Democratico | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 216 | 28,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 151 | 19,7 |
| Lega Nord | 89 | 11,6 |
| Fratelli d'Italia | 6 | 0,8 |
| La Destra | 3 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,4 |
| Partito Pensionati | 3 | 0,4 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 255 | 33,2 |
| Con Monti per l'Italia | 84 | 10,9 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 84 | 10,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 180 | 23,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 180 | 23,4 |
| Rivoluzione Civile | 11 | 1,4 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 11 | 1,4 |
| Fare per Fermare il Declino | 8 | 1,0 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 8 | 1,0 |
| Veneto Stato | 4 | 0,5 |
| Liga Veneta Repubblica | 4 | 0,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 2 | 0,3 |
| Donne per l'Italia | 2 | 0,3 |
| Indipendenza Veneta | 1 | 0,1 |
| Casapound Italia | 1 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | - | - |
| Forza Nuova | - | - |
| Riformisti Italiani | - | - |
| Progetto Nazionale | - | - |
| Totale altri | 14 | 1,8 |
1.883 sezioni su 1.883