
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 62 | 16,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 3 | 0,8 |
| Centro Democratico | - | - |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 65 | 16,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 88 | 22,8 |
| Lega Nord | 79 | 20,5 |
| Fratelli d'Italia | 7 | 1,8 |
| La Destra | 3 | 0,8 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 1 | 0,2 |
| Partito Pensionati | 1 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 179 | 46,3 |
| Con Monti per l'Italia | 45 | 11,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 45 | 11,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 66 | 17,1 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 66 | 17,1 |
| Rivoluzione Civile | 3 | 0,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 3 | 0,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 13 | 3,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 13 | 3,4 |
| Liga Veneta Repubblica | 8 | 2,1 |
| Donne per l'Italia | 3 | 0,8 |
| Indipendenza Veneta | 2 | 0,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1 | 0,2 |
| Forza Nuova | 1 | 0,2 |
| Veneto Stato | - | - |
| Io Amo l'Italia | - | - |
| Casapound Italia | - | - |
| Riformisti Italiani | - | - |
| Progetto Nazionale | - | - |
| Totale altri | 15 | 3,8 |
1.883 sezioni su 1.883