
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.294 | 24,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 65 | 1,2 |
| Centro Democratico | 11 | 0,2 |
| Moderati | 9 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.379 | 26,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.149 | 22,1 |
| Lega Nord | 934 | 18,0 |
| Fratelli d'Italia | 96 | 1,8 |
| Partito Pensionati | 73 | 1,4 |
| Basta Tasse | 17 | 0,3 |
| La Destra | 9 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 6 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.284 | 43,9 |
| Con Monti per l'Italia | 502 | 9,7 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 502 | 9,7 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 858 | 16,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 858 | 16,5 |
| Rivoluzione Civile | 45 | 0,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 45 | 0,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 56 | 1,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 56 | 1,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 21 | 0,4 |
| Forza Nuova | 15 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 9 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 7 | 0,1 |
| I Pirati | 6 | 0,1 |
| Unione Padana | 5 | 0,1 |
| Fiamma Tricolore | 4 | 0,1 |
| Civiltà Rurale Sviluppo | 4 | 0,1 |
| Casapound Italia | 1 | 0,0 |
| Totale altri | 72 | 1,3 |
1.606 sezioni su 1.606