
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 54.399 | 23,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 6.804 | 2,9 |
| Centro Democratico | 1.623 | 0,7 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 62.826 | 27,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 53.268 | 23,0 |
| Fratelli d'Italia | 5.905 | 2,5 |
| Intesa Popolare | 2.695 | 1,2 |
| Grande Sud - Mpa | 1.565 | 0,7 |
| La Destra | 1.535 | 0,7 |
| Lega Nord | 379 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 65.347 | 28,2 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 15.389 | 6,7 |
| Unione di centro (Udc) | 3.801 | 1,6 |
| Futuro e libertà (Fli) | 1.650 | 0,7 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 20.840 | 9,0 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 69.126 | 29,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 69.126 | 29,9 |
| Rivoluzione Civile | 7.933 | 3,4 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 7.933 | 3,4 |
| Fare per Fermare il Declino | 1.396 | 0,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 1.396 | 0,6 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1.233 | 0,5 |
| Forza Nuova | 1.134 | 0,5 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 787 | 0,3 |
| Casapound Italia | 661 | 0,3 |
| Totale altri | 3.815 | 1,6 |
1.644 sezioni su 1.644