
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 38.898 | 21,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 5.329 | 2,9 |
| Centro Democratico | 512 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 44.739 | 24,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 39.298 | 21,4 |
| Fratelli d'Italia | 13.300 | 7,2 |
| La Destra | 1.647 | 0,9 |
| Intesa Popolare | 573 | 0,3 |
| Lega Nord | 331 | 0,2 |
| Grande Sud - Mpa | 181 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 55.330 | 30,1 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 11.626 | 6,3 |
| Unione di centro (Udc) | 2.678 | 1,5 |
| Futuro e libertà (Fli) | 636 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 14.940 | 8,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 58.966 | 32,1 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 58.966 | 32,1 |
| Rivoluzione Civile | 5.896 | 3,2 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 5.896 | 3,2 |
| Fare per Fermare il Declino | 866 | 0,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 866 | 0,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1.183 | 0,6 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 747 | 0,4 |
| Forza Nuova | 593 | 0,3 |
| Casapound Italia | 562 | 0,3 |
| Totale altri | 3.085 | 1,7 |
1.644 sezioni su 1.644