
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 52.564 | 24,8 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 6.116 | 2,9 |
| Centro Democratico | 2.492 | 1,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 61.172 | 28,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 49.418 | 23,4 |
| Fratelli d'Italia | 6.167 | 2,9 |
| Grande Sud | 2.037 | 1,0 |
| La Destra | 1.675 | 0,8 |
| Intesa Popolare | 1.499 | 0,7 |
| Lega Nord | 367 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 61.163 | 28,9 |
| Con Monti per l'Italia | 16.620 | 7,8 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 16.620 | 7,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 60.224 | 28,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 60.224 | 28,5 |
| Rivoluzione Civile | 6.079 | 2,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 6.079 | 2,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 1.180 | 0,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 1.180 | 0,6 |
| Rialzati Abruzzo | 1.751 | 0,8 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1.217 | 0,6 |
| Forza Nuova | 991 | 0,5 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 689 | 0,3 |
| Casapound Italia | 545 | 0,2 |
| Totale altri | 5.193 | 2,4 |
1.644 sezioni su 1.644