
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 39.918 | 25,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 4.901 | 3,1 |
| Centro Democratico | 1.428 | 0,9 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 46.247 | 29,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 45.983 | 28,9 |
| La Destra | 3.356 | 2,1 |
| Fratelli d'Italia | 3.169 | 2,0 |
| Grande Sud | 501 | 0,3 |
| Intesa Popolare | 345 | 0,2 |
| Lega Nord | 271 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 53.625 | 33,7 |
| Con Monti per l'Italia | 11.692 | 7,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 11.692 | 7,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 38.611 | 24,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 38.611 | 24,3 |
| Rivoluzione Civile | 3.437 | 2,2 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 3.437 | 2,2 |
| Fare per Fermare il Declino | 654 | 0,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 654 | 0,4 |
| Rialzati Abruzzo | 2.542 | 1,6 |
| Casapound Italia | 675 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 663 | 0,4 |
| Forza Nuova | 509 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 467 | 0,3 |
| Totale altri | 4.856 | 3,0 |
1.644 sezioni su 1.644