
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 41.648 | 24,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 4.728 | 2,7 |
| Centro Democratico | 1.114 | 0,6 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 47.490 | 27,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 40.646 | 23,6 |
| Fratelli d'Italia | 2.739 | 1,6 |
| La Destra | 1.239 | 0,7 |
| Intesa Popolare | 405 | 0,2 |
| Lega Nord | 392 | 0,2 |
| Grande Sud | 304 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 45.725 | 26,5 |
| Con Monti per l'Italia | 13.252 | 7,7 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 13.252 | 7,7 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 50.621 | 29,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 50.621 | 29,4 |
| Rivoluzione Civile | 5.006 | 2,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 5.006 | 2,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 986 | 0,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 986 | 0,6 |
| Rialzati Abruzzo | 6.489 | 3,8 |
| Partito comunista dei lavoratori | 893 | 0,5 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 615 | 0,3 |
| Casapound Italia | 591 | 0,3 |
| Forza Nuova | 559 | 0,3 |
| Totale altri | 9.147 | 5,3 |
1.644 sezioni su 1.644