
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 39.465 | 23,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 4.287 | 2,6 |
| Centro Democratico | 693 | 0,4 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 44.445 | 26,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 37.486 | 22,5 |
| Fratelli d'Italia | 8.200 | 4,9 |
| La Destra | 2.929 | 1,8 |
| Intesa Popolare | 710 | 0,4 |
| Lega Nord | 306 | 0,2 |
| Grande Sud | 147 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 49.778 | 29,8 |
| Con Monti per l'Italia | 11.914 | 7,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 11.914 | 7,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 51.872 | 31,1 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 51.872 | 31,1 |
| Rivoluzione Civile | 4.204 | 2,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 4.204 | 2,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 708 | 0,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 708 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1.150 | 0,7 |
| Rialzati Abruzzo | 1.035 | 0,6 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 764 | 0,4 |
| Forza Nuova | 506 | 0,3 |
| Casapound Italia | 444 | 0,3 |
| Totale altri | 3.899 | 2,3 |
1.644 sezioni su 1.644