
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 508 | 39,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 54 | 4,2 |
| Centro Democratico | 6 | 0,5 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 568 | 44,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 154 | 11,9 |
| Fratelli d'Italia | 19 | 1,5 |
| Lega Nord | 15 | 1,2 |
| La Destra | 4 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 192 | 14,9 |
| Con Monti per l'Italia | 107 | 8,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 107 | 8,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 334 | 25,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 334 | 25,9 |
| Rivoluzione Civile | 71 | 5,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 71 | 5,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 11 | 0,9 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 11 | 0,9 |
| Fiamma Tricolore | 4 | 0,3 |
| Forza Nuova | 4 | 0,3 |
| Totale altri | 8 | 0,6 |
1.374 sezioni su 1.374