
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 265.641 | 44,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 28.490 | 4,8 |
| Centro Democratico | 1.639 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 295.770 | 49,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 82.614 | 13,8 |
| Fratelli d'Italia | 12.334 | 2,0 |
| Lega Nord | 3.746 | 0,6 |
| La Destra | 2.300 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 561 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 101.555 | 16,9 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 43.959 | 7,3 |
| Unione di centro (Udc) | 7.215 | 1,2 |
| Futuro e libertà (Fli) | 2.173 | 0,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 53.347 | 8,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 118.554 | 19,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 118.554 | 19,8 |
| Rivoluzione Civile | 15.343 | 2,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 15.343 | 2,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 5.816 | 1,0 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 5.816 | 1,0 |
| Partito comunista dei lavoratori | 4.063 | 0,7 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 1.743 | 0,3 |
| Forza Nuova | 1.369 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 1.046 | 0,2 |
| Casapound Italia | 951 | 0,2 |
| Totale altri | 9.172 | 1,5 |
3.971 sezioni su 3.971