
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 63.201 | 27,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 6.803 | 3,0 |
| Centro Democratico | 615 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 70.619 | 30,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 52.245 | 22,9 |
| Fratelli d'Italia | 3.976 | 1,7 |
| Lega Nord | 2.134 | 0,9 |
| La Destra | 1.714 | 0,8 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 201 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 60.270 | 26,4 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 16.762 | 7,3 |
| Unione di centro (Udc) | 3.352 | 1,5 |
| Futuro e libertà (Fli) | 858 | 0,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 20.972 | 9,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 64.112 | 28,1 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 64.112 | 28,1 |
| Rivoluzione Civile | 6.302 | 2,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 6.302 | 2,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 2.424 | 1,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 2.424 | 1,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1.200 | 0,5 |
| Forza Nuova | 736 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 630 | 0,3 |
| Casapound Italia | 535 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 333 | 0,1 |
| Totale altri | 3.434 | 1,5 |
3.971 sezioni su 3.971