
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 5.542 | 26,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 404 | 1,9 |
| Centro Democratico | 49 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 5.995 | 28,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 4.763 | 22,6 |
| Lega Nord | 848 | 4,0 |
| Fratelli d'Italia | 339 | 1,6 |
| La Destra | 100 | 0,5 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 34 | 0,2 |
| Intesa Popolare | 13 | 0,1 |
| Grande Sud - Mpa | 7 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 6.104 | 29,0 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 1.646 | 7,8 |
| Unione di centro (Udc) | 284 | 1,3 |
| Futuro e libertà (Fli) | 79 | 0,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 2.009 | 9,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 5.718 | 27,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 5.718 | 27,2 |
| Rivoluzione Civile | 340 | 1,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 340 | 1,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 425 | 2,0 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 425 | 2,0 |
| Partito comunista dei lavoratori | 124 | 0,6 |
| Forza Nuova | 100 | 0,5 |
| Fiamma Tricolore | 70 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 63 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 49 | 0,2 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 23 | 0,1 |
| Casapound Italia | 22 | 0,1 |
| Totale altri | 451 | 2,1 |
4.511 sezioni su 4.511