
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 79.388 | 34,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 5.915 | 2,6 |
| Centro Democratico | 464 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 85.767 | 37,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 44.987 | 19,7 |
| Lega Nord | 6.526 | 2,8 |
| Fratelli d'Italia | 3.348 | 1,5 |
| La Destra | 853 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 326 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 113 | 0,0 |
| Grande Sud - Mpa | 52 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 56.205 | 24,6 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 16.189 | 7,1 |
| Unione di centro (Udc) | 2.403 | 1,0 |
| Futuro e libertà (Fli) | 717 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 19.309 | 8,4 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 56.566 | 24,7 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 56.566 | 24,7 |
| Rivoluzione Civile | 4.006 | 1,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 4.006 | 1,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 2.746 | 1,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 2.746 | 1,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1.240 | 0,5 |
| Forza Nuova | 639 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 636 | 0,3 |
| Fiamma Tricolore | 545 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 536 | 0,2 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 221 | 0,1 |
| Casapound Italia | 190 | 0,1 |
| Totale altri | 4.007 | 1,7 |
4.511 sezioni su 4.511