
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 177 | 33,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 12 | 2,2 |
| Centro Democratico | 2 | 0,4 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 191 | 35,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 108 | 20,3 |
| Fratelli d'Italia | 8 | 1,5 |
| Grande Sud - Mpa | 6 | 1,1 |
| La Destra | 4 | 0,8 |
| Partito Pensionati | 4 | 0,8 |
| Lega Nord | 1 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 131 | 24,6 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 29 | 5,4 |
| Unione di centro (Udc) | 19 | 3,6 |
| Futuro e libertà (Fli) | 5 | 0,9 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 53 | 9,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 115 | 21,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 115 | 21,6 |
| Rivoluzione Civile | 7 | 1,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 7 | 1,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 1 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 1 | 0,2 |
| Partito sardo d'azione | 15 | 2,8 |
| Indipendenza per la Sardegna | 6 | 1,1 |
| Forza Nuova | 5 | 0,9 |
| Partito comunista dei lavoratori | 4 | 0,8 |
| Liberali per l'Italia - Pli | 3 | 0,6 |
| Meris | 1 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | - | - |
| Totale altri | 34 | 6,3 |
1.831 sezioni su 1.831