
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.130 | 21,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 213 | 4,0 |
| Centro Democratico | 16 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.359 | 25,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.103 | 20,9 |
| Fratelli d'Italia | 55 | 1,0 |
| Partito Pensionati | 25 | 0,5 |
| La Destra | 16 | 0,3 |
| Lega Nord | 6 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 6 | 0,1 |
| Grande Sud - Mpa | 5 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.216 | 23,0 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 352 | 6,7 |
| Unione di centro (Udc) | 81 | 1,5 |
| Futuro e libertà (Fli) | 28 | 0,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 461 | 8,7 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.811 | 34,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.811 | 34,3 |
| Rivoluzione Civile | 159 | 3,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 159 | 3,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 19 | 0,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 19 | 0,3 |
| Indipendenza per la Sardegna | 114 | 2,2 |
| Partito sardo d'azione | 68 | 1,3 |
| Meris | 20 | 0,4 |
| Liberali per l'Italia - Pli | 18 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 15 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 11 | 0,2 |
| Forza Nuova | 8 | 0,2 |
| Totale altri | 254 | 4,8 |
1.831 sezioni su 1.831