
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 314 | 26,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 19 | 1,6 |
| Centro Democratico | 6 | 0,5 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 339 | 29,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 255 | 21,9 |
| Fratelli d'Italia | 22 | 1,9 |
| Partito Pensionati | 10 | 0,9 |
| La Destra | 8 | 0,7 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,2 |
| Lega Nord | - | - |
| Grande Sud - Mpa | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 298 | 25,5 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 179 | 15,3 |
| Unione di centro (Udc) | 20 | 1,7 |
| Futuro e libertà (Fli) | 7 | 0,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 206 | 17,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 209 | 17,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 209 | 17,9 |
| Rivoluzione Civile | 14 | 1,2 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 14 | 1,2 |
| Fare per Fermare il Declino | - | - |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | - | - |
| Indipendenza per la Sardegna | 42 | 3,6 |
| Partito sardo d'azione | 34 | 2,9 |
| Liberali per l'Italia - Pli | 8 | 0,7 |
| Partito comunista dei lavoratori | 6 | 0,5 |
| Forza Nuova | 6 | 0,5 |
| Meris | 3 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 2 | 0,2 |
| Totale altri | 101 | 8,6 |
1.831 sezioni su 1.831