
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 585 | 23,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 115 | 4,5 |
| Centro Democratico | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 702 | 27,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 481 | 18,9 |
| Fratelli d'Italia | 44 | 1,7 |
| Partito Pensionati | 19 | 0,7 |
| Lega Nord | 10 | 0,4 |
| La Destra | 10 | 0,4 |
| Grande Sud - Mpa | 5 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 1 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 570 | 22,3 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 210 | 8,2 |
| Unione di centro (Udc) | 47 | 1,8 |
| Futuro e libertà (Fli) | 23 | 0,9 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 280 | 11,0 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 762 | 29,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 762 | 29,9 |
| Rivoluzione Civile | 74 | 2,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 74 | 2,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 12 | 0,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 12 | 0,5 |
| Partito sardo d'azione | 73 | 2,9 |
| Indipendenza per la Sardegna | 23 | 0,9 |
| Forza Nuova | 17 | 0,7 |
| Partito comunista dei lavoratori | 10 | 0,4 |
| Liberali per l'Italia - Pli | 10 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 8 | 0,3 |
| Meris | 4 | 0,2 |
| Totale altri | 145 | 5,7 |
1.831 sezioni su 1.831