
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 158 | 23,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 16 | 2,3 |
| Centro Democratico | 12 | 1,7 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 186 | 27,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 115 | 16,7 |
| Grande Sud - Mpa | 7 | 1,0 |
| Fratelli d'Italia | 3 | 0,4 |
| Partito Pensionati | 3 | 0,4 |
| Lega Nord | - | - |
| La Destra | - | - |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 128 | 18,6 |
| Unione di centro (Udc) | 47 | 6,8 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 44 | 6,4 |
| Futuro e libertà (Fli) | 4 | 0,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 95 | 13,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 217 | 31,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 217 | 31,6 |
| Rivoluzione Civile | 31 | 4,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 31 | 4,5 |
| Fare per Fermare il Declino | - | - |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | - | - |
| Partito sardo d'azione | 13 | 1,9 |
| Indipendenza per la Sardegna | 6 | 0,9 |
| Partito comunista dei lavoratori | 3 | 0,4 |
| Liberali per l'Italia - Pli | 3 | 0,4 |
| Forza Nuova | 3 | 0,4 |
| Meris | 2 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | - | - |
| Totale altri | 30 | 4,3 |
1.831 sezioni su 1.831