
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.634 | 26,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 227 | 3,6 |
| Centro Democratico | 11 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.872 | 29,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.363 | 21,7 |
| Fratelli d'Italia | 70 | 1,1 |
| La Destra | 40 | 0,6 |
| Partito Pensionati | 34 | 0,5 |
| Grande Sud - Mpa | 14 | 0,2 |
| Lega Nord | 9 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 6 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.536 | 24,4 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 427 | 6,8 |
| Unione di centro (Udc) | 52 | 0,8 |
| Futuro e libertà (Fli) | 40 | 0,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 519 | 8,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.915 | 30,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.915 | 30,5 |
| Rivoluzione Civile | 206 | 3,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 206 | 3,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 19 | 0,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 19 | 0,3 |
| Partito sardo d'azione | 113 | 1,8 |
| Indipendenza per la Sardegna | 33 | 0,5 |
| Forza Nuova | 26 | 0,4 |
| Liberali per l'Italia - Pli | 17 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 16 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 11 | 0,2 |
| Meris | 4 | 0,1 |
| Totale altri | 220 | 3,5 |
1.831 sezioni su 1.831