
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 174 | 23,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 12 | 1,6 |
| Centro Democratico | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 187 | 24,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 151 | 20,0 |
| Fratelli d'Italia | 7 | 0,9 |
| La Destra | 1 | 0,1 |
| Partito Pensionati | 1 | 0,1 |
| Lega Nord | - | - |
| Grande Sud - Mpa | - | - |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 160 | 21,2 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 30 | 4,0 |
| Unione di centro (Udc) | 21 | 2,8 |
| Futuro e libertà (Fli) | 2 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 53 | 7,0 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 187 | 24,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 187 | 24,8 |
| Rivoluzione Civile | 7 | 0,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 7 | 0,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 1 | 0,1 |
| Meris | 75 | 9,9 |
| Partito sardo d'azione | 49 | 6,5 |
| Indipendenza per la Sardegna | 21 | 2,8 |
| Liberali per l'Italia - Pli | 6 | 0,8 |
| Partito comunista dei lavoratori | 4 | 0,5 |
| Forza Nuova | 4 | 0,5 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | - | - |
| Totale altri | 159 | 21,1 |
1.831 sezioni su 1.831