
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 755 | 23,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 113 | 3,5 |
| Centro Democratico | 6 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 874 | 27,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 498 | 15,6 |
| Fratelli d'Italia | 66 | 2,1 |
| Partito Pensionati | 19 | 0,6 |
| La Destra | 11 | 0,3 |
| Lega Nord | 7 | 0,2 |
| Grande Sud - Mpa | - | - |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 601 | 18,8 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 118 | 3,7 |
| Unione di centro (Udc) | 88 | 2,7 |
| Futuro e libertà (Fli) | 7 | 0,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 213 | 6,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.094 | 34,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.094 | 34,2 |
| Rivoluzione Civile | 129 | 4,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 129 | 4,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 40 | 1,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 40 | 1,2 |
| Meris | 135 | 4,2 |
| Partito sardo d'azione | 71 | 2,2 |
| Indipendenza per la Sardegna | 23 | 0,7 |
| Partito comunista dei lavoratori | 8 | 0,2 |
| Liberali per l'Italia - Pli | 6 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 4 | 0,1 |
| Forza Nuova | 3 | 0,1 |
| Totale altri | 250 | 7,8 |
1.831 sezioni su 1.831