
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 882 | 28,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 65 | 2,1 |
| Centro Democratico | 10 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 957 | 30,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 576 | 18,3 |
| Fratelli d'Italia | 165 | 5,2 |
| Partito Pensionati | 10 | 0,3 |
| La Destra | 9 | 0,3 |
| Lega Nord | 4 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,1 |
| Grande Sud - Mpa | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 767 | 24,4 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 190 | 6,1 |
| Unione di centro (Udc) | 40 | 1,3 |
| Futuro e libertà (Fli) | 18 | 0,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 248 | 7,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 902 | 28,7 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 902 | 28,7 |
| Rivoluzione Civile | 158 | 5,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 158 | 5,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 5 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 5 | 0,2 |
| Partito sardo d'azione | 36 | 1,1 |
| Indipendenza per la Sardegna | 20 | 0,6 |
| Partito comunista dei lavoratori | 19 | 0,6 |
| Meris | 11 | 0,3 |
| Liberali per l'Italia - Pli | 7 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 5 | 0,2 |
| Forza Nuova | 4 | 0,1 |
| Totale altri | 102 | 3,2 |
1.831 sezioni su 1.831