
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 255 | 18,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 60 | 4,3 |
| Centro Democratico | 16 | 1,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 331 | 24,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 358 | 26,0 |
| Fratelli d'Italia | 17 | 1,2 |
| La Destra | 7 | 0,5 |
| Partito Pensionati | 6 | 0,4 |
| Grande Sud - Mpa | 4 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,2 |
| Lega Nord | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 396 | 28,7 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 109 | 7,9 |
| Unione di centro (Udc) | 23 | 1,7 |
| Futuro e libertà (Fli) | 3 | 0,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 135 | 9,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 417 | 30,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 417 | 30,3 |
| Rivoluzione Civile | 46 | 3,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 46 | 3,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 2 | 0,1 |
| Partito sardo d'azione | 16 | 1,2 |
| Meris | 12 | 0,9 |
| Indipendenza per la Sardegna | 10 | 0,7 |
| Liberali per l'Italia - Pli | 6 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 3 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 2 | 0,1 |
| Forza Nuova | 2 | 0,1 |
| Totale altri | 51 | 3,7 |
1.831 sezioni su 1.831