
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 280 | 36,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 16 | 2,1 |
| Centro Democratico | - | - |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 296 | 38,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 113 | 14,8 |
| Grande Sud - Mpa | 19 | 2,5 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 9 | 1,2 |
| Fratelli d'Italia | 8 | 1,0 |
| La Destra | 4 | 0,5 |
| Lega Nord | 3 | 0,4 |
| Partito Pensionati | 2 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 158 | 20,7 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 20 | 2,6 |
| Unione di centro (Udc) | 17 | 2,2 |
| Futuro e libertà (Fli) | - | - |
| Totale coalizione - Mario Monti | 37 | 4,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 205 | 26,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 205 | 26,9 |
| Rivoluzione Civile | 20 | 2,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 20 | 2,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 1 | 0,1 |
| Partito sardo d'azione | 27 | 3,5 |
| Liberali per l'Italia - Pli | 5 | 0,6 |
| Indipendenza per la Sardegna | 5 | 0,6 |
| Partito comunista dei lavoratori | 3 | 0,4 |
| Forza Nuova | 2 | 0,3 |
| Meris | 2 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 1 | 0,1 |
| Totale altri | 45 | 5,9 |
1.831 sezioni su 1.831