
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.537 | 26,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 211 | 3,6 |
| Centro Democratico | 100 | 1,7 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.848 | 31,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.206 | 20,5 |
| Grande Sud - Mpa | 109 | 1,9 |
| Fratelli d'Italia | 84 | 1,4 |
| La Destra | 36 | 0,6 |
| Partito Pensionati | 32 | 0,5 |
| Lega Nord | 5 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 1 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.473 | 25,1 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 331 | 5,6 |
| Unione di centro (Udc) | 126 | 2,1 |
| Futuro e libertà (Fli) | 38 | 0,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 495 | 8,4 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.645 | 28,0 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.645 | 28,0 |
| Rivoluzione Civile | 146 | 2,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 146 | 2,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 10 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 10 | 0,2 |
| Partito sardo d'azione | 90 | 1,5 |
| Indipendenza per la Sardegna | 43 | 0,7 |
| Liberali per l'Italia - Pli | 39 | 0,7 |
| Forza Nuova | 30 | 0,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 22 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 16 | 0,3 |
| Meris | 14 | 0,2 |
| Totale altri | 254 | 4,3 |
1.831 sezioni su 1.831