
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 2.355 | 27,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 267 | 3,1 |
| Centro Democratico | 11 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 2.633 | 30,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.797 | 21,0 |
| Fratelli d'Italia | 98 | 1,1 |
| Partito Pensionati | 44 | 0,5 |
| La Destra | 29 | 0,3 |
| Grande Sud - Mpa | 12 | 0,1 |
| Lega Nord | 6 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 5 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.991 | 23,2 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 403 | 4,7 |
| Unione di centro (Udc) | 48 | 0,6 |
| Futuro e libertà (Fli) | 22 | 0,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 473 | 5,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 2.895 | 33,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 2.895 | 33,8 |
| Rivoluzione Civile | 238 | 2,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 238 | 2,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 20 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 20 | 0,2 |
| Partito sardo d'azione | 136 | 1,6 |
| Partito comunista dei lavoratori | 51 | 0,6 |
| Liberali per l'Italia - Pli | 48 | 0,6 |
| Indipendenza per la Sardegna | 40 | 0,5 |
| Meris | 25 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 16 | 0,2 |
| Forza Nuova | 7 | 0,1 |
| Totale altri | 323 | 3,7 |
1.831 sezioni su 1.831