
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 455 | 26,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 17 | 1,0 |
| Centro Democratico | - | - |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 472 | 27,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 374 | 21,9 |
| Lega Nord | 109 | 6,4 |
| Fratelli d'Italia | 21 | 1,2 |
| Partito Pensionati | 18 | 1,0 |
| La Destra | 10 | 0,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 534 | 31,2 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 125 | 7,3 |
| Unione di centro (Udc) | 35 | 2,0 |
| Futuro e libertà (Fli) | 9 | 0,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 169 | 9,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 455 | 26,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 455 | 26,6 |
| Rivoluzione Civile | 24 | 1,4 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 24 | 1,4 |
| Fare per Fermare il Declino | 18 | 1,0 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 18 | 1,0 |
| Liga Veneta Repubblica | 9 | 0,5 |
| Indipendenza Veneta | 9 | 0,5 |
| Veneto Stato | 7 | 0,4 |
| Forza Nuova | 6 | 0,3 |
| Casapound Italia | 3 | 0,2 |
| Riformisti Italiani | 1 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | - | - |
| Progetto Nazionale | - | - |
| Totale altri | 35 | 2,0 |
4.724 sezioni su 4.724