
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 803 | 15,8 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 47 | 0,9 |
| Centro Democratico | 7 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 857 | 16,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.216 | 23,9 |
| Lega Nord | 501 | 9,9 |
| Fratelli d'Italia | 45 | 0,9 |
| Partito Pensionati | 30 | 0,6 |
| La Destra | 14 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 9 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.815 | 35,7 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 460 | 9,1 |
| Unione di centro (Udc) | 80 | 1,6 |
| Futuro e libertà (Fli) | 6 | 0,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 546 | 10,7 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.451 | 28,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.451 | 28,6 |
| Rivoluzione Civile | 48 | 0,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 48 | 0,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 109 | 2,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 109 | 2,1 |
| Indipendenza Veneta | 149 | 2,9 |
| Liga Veneta Repubblica | 39 | 0,8 |
| Veneto Stato | 25 | 0,5 |
| Forza Nuova | 17 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 12 | 0,2 |
| Casapound Italia | 5 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 4 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 3 | 0,1 |
| Totale altri | 254 | 5,0 |
4.724 sezioni su 4.724