
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.386 | 19,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 79 | 1,1 |
| Centro Democratico | 4 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.469 | 20,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.379 | 19,6 |
| Lega Nord | 607 | 8,6 |
| Fratelli d'Italia | 78 | 1,1 |
| Partito Pensionati | 48 | 0,7 |
| La Destra | 14 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.129 | 30,3 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 701 | 10,0 |
| Unione di centro (Udc) | 145 | 2,1 |
| Futuro e libertà (Fli) | 11 | 0,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 857 | 12,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.944 | 27,7 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.944 | 27,7 |
| Rivoluzione Civile | 75 | 1,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 75 | 1,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 181 | 2,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 181 | 2,6 |
| Indipendenza Veneta | 252 | 3,6 |
| Liga Veneta Repubblica | 48 | 0,7 |
| Io Amo l'Italia | 21 | 0,3 |
| Forza Nuova | 20 | 0,3 |
| Veneto Stato | 13 | 0,2 |
| Riformisti Italiani | 4 | 0,1 |
| Casapound Italia | 3 | 0,0 |
| Progetto Nazionale | 3 | 0,0 |
| Totale altri | 364 | 5,2 |
4.724 sezioni su 4.724