
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 518 | 14,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 45 | 1,2 |
| Centro Democratico | 6 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 569 | 15,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 794 | 21,7 |
| Lega Nord | 357 | 9,8 |
| Fratelli d'Italia | 56 | 1,5 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 43 | 1,2 |
| Partito Pensionati | 34 | 0,9 |
| La Destra | 14 | 0,4 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.298 | 35,5 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 349 | 9,6 |
| Unione di centro (Udc) | 84 | 2,3 |
| Futuro e libertà (Fli) | 5 | 0,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 438 | 12,0 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.132 | 31,0 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.132 | 31,0 |
| Rivoluzione Civile | 27 | 0,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 27 | 0,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 71 | 1,9 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 71 | 1,9 |
| Indipendenza Veneta | 37 | 1,0 |
| Liga Veneta Repubblica | 27 | 0,7 |
| Io Amo l'Italia | 17 | 0,5 |
| Forza Nuova | 12 | 0,3 |
| Veneto Stato | 11 | 0,3 |
| Casapound Italia | 5 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 4 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 3 | 0,1 |
| Totale altri | 116 | 3,1 |
4.724 sezioni su 4.724