
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.309 | 20,8 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 88 | 1,4 |
| Centro Democratico | 7 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.404 | 22,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.257 | 20,0 |
| Lega Nord | 437 | 6,9 |
| Partito Pensionati | 51 | 0,8 |
| Fratelli d'Italia | 46 | 0,7 |
| La Destra | 27 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 9 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.827 | 29,0 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 567 | 9,0 |
| Unione di centro (Udc) | 192 | 3,0 |
| Futuro e libertà (Fli) | 15 | 0,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 774 | 12,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.936 | 30,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.936 | 30,8 |
| Rivoluzione Civile | 106 | 1,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 106 | 1,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 79 | 1,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 79 | 1,2 |
| Liga Veneta Repubblica | 52 | 0,8 |
| Indipendenza Veneta | 47 | 0,7 |
| Forza Nuova | 17 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 13 | 0,2 |
| Veneto Stato | 12 | 0,2 |
| Casapound Italia | 8 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 5 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 4 | 0,1 |
| Totale altri | 158 | 2,5 |
4.724 sezioni su 4.724