
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 338 | 18,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 7 | 0,4 |
| Centro Democratico | - | - |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 345 | 19,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 440 | 24,3 |
| Lega Nord | 196 | 10,8 |
| Fratelli d'Italia | 20 | 1,1 |
| Partito Pensionati | 20 | 1,1 |
| La Destra | 9 | 0,5 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 5 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 690 | 38,0 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 139 | 7,7 |
| Unione di centro (Udc) | 65 | 3,6 |
| Futuro e libertà (Fli) | 3 | 0,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 207 | 11,4 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 456 | 25,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 456 | 25,2 |
| Rivoluzione Civile | 16 | 0,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 16 | 0,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 22 | 1,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 22 | 1,2 |
| Indipendenza Veneta | 25 | 1,4 |
| Liga Veneta Repubblica | 15 | 0,8 |
| Forza Nuova | 12 | 0,7 |
| Io Amo l'Italia | 8 | 0,4 |
| Veneto Stato | 6 | 0,3 |
| Riformisti Italiani | 6 | 0,3 |
| Casapound Italia | 3 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 1 | 0,1 |
| Totale altri | 76 | 4,2 |
4.724 sezioni su 4.724