
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.525 | 21,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 109 | 1,5 |
| Centro Democratico | 13 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.647 | 23,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.614 | 22,8 |
| Lega Nord | 528 | 7,4 |
| Fratelli d'Italia | 111 | 1,6 |
| Partito Pensionati | 53 | 0,7 |
| La Destra | 28 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 21 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.355 | 33,2 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 686 | 9,7 |
| Unione di centro (Udc) | 96 | 1,4 |
| Futuro e libertà (Fli) | 18 | 0,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 800 | 11,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.882 | 26,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.882 | 26,5 |
| Rivoluzione Civile | 64 | 0,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 64 | 0,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 164 | 2,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 164 | 2,3 |
| Liga Veneta Repubblica | 57 | 0,8 |
| Indipendenza Veneta | 33 | 0,5 |
| Forza Nuova | 25 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 21 | 0,3 |
| Veneto Stato | 19 | 0,3 |
| Casapound Italia | 9 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 9 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 8 | 0,1 |
| Totale altri | 181 | 2,5 |
4.724 sezioni su 4.724