
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 35.249 | 27,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 4.665 | 3,7 |
| Centro Democratico | 316 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 40.230 | 31,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 21.151 | 16,8 |
| Lega Nord | 6.807 | 5,4 |
| Fratelli d'Italia | 1.729 | 1,4 |
| Partito Pensionati | 839 | 0,7 |
| La Destra | 480 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 408 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 31.414 | 24,9 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 15.764 | 12,5 |
| Unione di centro (Udc) | 1.617 | 1,3 |
| Futuro e libertà (Fli) | 380 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 17.761 | 14,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 27.429 | 21,7 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 27.429 | 21,7 |
| Rivoluzione Civile | 2.638 | 2,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 2.638 | 2,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 4.358 | 3,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 4.358 | 3,5 |
| Liga Veneta Repubblica | 559 | 0,4 |
| Io Amo l'Italia | 520 | 0,4 |
| Indipendenza Veneta | 474 | 0,4 |
| Forza Nuova | 308 | 0,2 |
| Casapound Italia | 238 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 146 | 0,1 |
| Veneto Stato | 131 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 51 | 0,0 |
| Totale altri | 2.427 | 1,9 |
4.724 sezioni su 4.724