
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 494 | 19,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 28 | 1,1 |
| Centro Democratico | 3 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 525 | 20,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 655 | 25,5 |
| Lega Nord | 212 | 8,2 |
| Fratelli d'Italia | 17 | 0,7 |
| La Destra | 14 | 0,5 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 13 | 0,5 |
| Partito Pensionati | 11 | 0,4 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 922 | 35,8 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 215 | 8,4 |
| Unione di centro (Udc) | 47 | 1,8 |
| Futuro e libertà (Fli) | 7 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 269 | 10,4 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 718 | 27,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 718 | 27,9 |
| Rivoluzione Civile | 19 | 0,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 19 | 0,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 35 | 1,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 35 | 1,4 |
| Indipendenza Veneta | 29 | 1,1 |
| Liga Veneta Repubblica | 20 | 0,8 |
| Veneto Stato | 13 | 0,5 |
| Io Amo l'Italia | 9 | 0,3 |
| Forza Nuova | 4 | 0,2 |
| Casapound Italia | 4 | 0,2 |
| Riformisti Italiani | 3 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | - | - |
| Totale altri | 82 | 3,1 |
4.724 sezioni su 4.724