
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 795 | 14,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 56 | 1,0 |
| Centro Democratico | 9 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 860 | 15,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.403 | 25,3 |
| Lega Nord | 654 | 11,8 |
| Fratelli d'Italia | 46 | 0,8 |
| Partito Pensionati | 45 | 0,8 |
| La Destra | 9 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.159 | 38,9 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 519 | 9,4 |
| Unione di centro (Udc) | 92 | 1,6 |
| Futuro e libertà (Fli) | 15 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 626 | 11,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.459 | 26,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.459 | 26,3 |
| Rivoluzione Civile | 35 | 0,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 35 | 0,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 103 | 1,9 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 103 | 1,9 |
| Indipendenza Veneta | 133 | 2,4 |
| Liga Veneta Repubblica | 53 | 0,9 |
| Veneto Stato | 51 | 0,9 |
| Io Amo l'Italia | 23 | 0,4 |
| Forza Nuova | 17 | 0,3 |
| Riformisti Italiani | 10 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 8 | 0,1 |
| Casapound Italia | 7 | 0,1 |
| Totale altri | 302 | 5,4 |
4.724 sezioni su 4.724