
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 381 | 12,8 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 39 | 1,3 |
| Centro Democratico | 5 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 425 | 14,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 762 | 25,6 |
| Lega Nord | 307 | 10,3 |
| Fratelli d'Italia | 32 | 1,1 |
| Partito Pensionati | 24 | 0,8 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 5 | 0,2 |
| La Destra | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.132 | 38,0 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 270 | 9,1 |
| Unione di centro (Udc) | 57 | 1,9 |
| Futuro e libertà (Fli) | 3 | 0,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 330 | 11,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 903 | 30,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 903 | 30,3 |
| Rivoluzione Civile | 42 | 1,4 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 42 | 1,4 |
| Fare per Fermare il Declino | 54 | 1,8 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 54 | 1,8 |
| Liga Veneta Repubblica | 27 | 0,9 |
| Indipendenza Veneta | 26 | 0,9 |
| Forza Nuova | 16 | 0,5 |
| Io Amo l'Italia | 8 | 0,3 |
| Veneto Stato | 7 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 4 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 2 | 0,1 |
| Casapound Italia | - | - |
| Totale altri | 90 | 3,0 |
4.724 sezioni su 4.724