
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 668 | 16,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 46 | 1,1 |
| Centro Democratico | 7 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 721 | 18,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 970 | 24,2 |
| Lega Nord | 567 | 14,2 |
| Fratelli d'Italia | 42 | 1,0 |
| Partito Pensionati | 29 | 0,7 |
| La Destra | 5 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.613 | 40,3 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 295 | 7,4 |
| Unione di centro (Udc) | 68 | 1,7 |
| Futuro e libertà (Fli) | 5 | 0,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 368 | 9,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 969 | 24,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 969 | 24,2 |
| Rivoluzione Civile | 23 | 0,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 23 | 0,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 87 | 2,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 87 | 2,2 |
| Indipendenza Veneta | 130 | 3,2 |
| Liga Veneta Repubblica | 40 | 1,0 |
| Io Amo l'Italia | 15 | 0,4 |
| Veneto Stato | 13 | 0,3 |
| Forza Nuova | 11 | 0,3 |
| Progetto Nazionale | 8 | 0,2 |
| Riformisti Italiani | 3 | 0,1 |
| Casapound Italia | 1 | 0,0 |
| Totale altri | 221 | 5,5 |
4.724 sezioni su 4.724