
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 483 | 17,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 35 | 1,2 |
| Centro Democratico | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 520 | 18,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 514 | 18,3 |
| Lega Nord | 445 | 15,8 |
| Fratelli d'Italia | 82 | 2,9 |
| Partito Pensionati | 19 | 0,7 |
| La Destra | 5 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.067 | 37,9 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 245 | 8,7 |
| Unione di centro (Udc) | 61 | 2,2 |
| Futuro e libertà (Fli) | 5 | 0,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 311 | 11,0 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 704 | 25,0 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 704 | 25,0 |
| Rivoluzione Civile | 41 | 1,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 41 | 1,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 61 | 2,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 61 | 2,2 |
| Liga Veneta Repubblica | 33 | 1,2 |
| Indipendenza Veneta | 27 | 0,9 |
| Veneto Stato | 20 | 0,7 |
| Forza Nuova | 14 | 0,5 |
| Io Amo l'Italia | 8 | 0,3 |
| Progetto Nazionale | 4 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 2 | 0,1 |
| Casapound Italia | 1 | 0,0 |
| Totale altri | 109 | 3,8 |
4.724 sezioni su 4.724