
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 577 | 13,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 33 | 0,7 |
| Centro Democratico | 10 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 620 | 13,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.139 | 25,6 |
| Lega Nord | 567 | 12,8 |
| Fratelli d'Italia | 53 | 1,2 |
| Partito Pensionati | 27 | 0,6 |
| La Destra | 10 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.799 | 40,4 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 441 | 9,9 |
| Unione di centro (Udc) | 97 | 2,2 |
| Futuro e libertà (Fli) | 7 | 0,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 545 | 12,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.066 | 24,0 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.066 | 24,0 |
| Rivoluzione Civile | 32 | 0,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 32 | 0,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 73 | 1,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 73 | 1,6 |
| Indipendenza Veneta | 213 | 4,8 |
| Veneto Stato | 35 | 0,8 |
| Liga Veneta Repubblica | 35 | 0,8 |
| Forza Nuova | 11 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 6 | 0,1 |
| Casapound Italia | 5 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 3 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 2 | 0,0 |
| Totale altri | 310 | 6,9 |
4.724 sezioni su 4.724