
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 849 | 21,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 68 | 1,7 |
| Centro Democratico | 3 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 920 | 22,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 882 | 21,8 |
| Lega Nord | 308 | 7,6 |
| Fratelli d'Italia | 61 | 1,5 |
| Partito Pensionati | 32 | 0,8 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 11 | 0,3 |
| La Destra | 9 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.303 | 32,2 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 393 | 9,7 |
| Unione di centro (Udc) | 64 | 1,6 |
| Futuro e libertà (Fli) | 9 | 0,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 466 | 11,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.117 | 27,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.117 | 27,6 |
| Rivoluzione Civile | 56 | 1,4 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 56 | 1,4 |
| Fare per Fermare il Declino | 81 | 2,0 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 81 | 2,0 |
| Liga Veneta Repubblica | 27 | 0,7 |
| Indipendenza Veneta | 20 | 0,5 |
| Forza Nuova | 17 | 0,4 |
| Io Amo l'Italia | 13 | 0,3 |
| Casapound Italia | 8 | 0,2 |
| Veneto Stato | 7 | 0,2 |
| Riformisti Italiani | 4 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 3 | 0,1 |
| Totale altri | 99 | 2,4 |
4.724 sezioni su 4.724