
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 177 | 11,8 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 5 | 0,3 |
| Centro Democratico | 4 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 186 | 12,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 431 | 28,8 |
| Lega Nord | 137 | 9,2 |
| Fratelli d'Italia | 28 | 1,9 |
| Partito Pensionati | 12 | 0,8 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 4 | 0,3 |
| La Destra | 3 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 615 | 41,1 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 116 | 7,8 |
| Unione di centro (Udc) | 70 | 4,7 |
| Futuro e libertà (Fli) | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 188 | 12,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 387 | 25,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 387 | 25,9 |
| Rivoluzione Civile | 14 | 0,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 14 | 0,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 16 | 1,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 16 | 1,1 |
| Indipendenza Veneta | 53 | 3,5 |
| Forza Nuova | 11 | 0,7 |
| Liga Veneta Repubblica | 10 | 0,7 |
| Io Amo l'Italia | 9 | 0,6 |
| Veneto Stato | 3 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 1 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 1 | 0,1 |
| Casapound Italia | - | - |
| Totale altri | 88 | 5,8 |
4.724 sezioni su 4.724