
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 371 | 10,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 24 | 0,7 |
| Centro Democratico | 1 | 0,0 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 396 | 11,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.117 | 31,7 |
| Lega Nord | 413 | 11,7 |
| Fratelli d'Italia | 37 | 1,0 |
| Partito Pensionati | 29 | 0,8 |
| La Destra | 8 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 4 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.608 | 45,7 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 235 | 6,7 |
| Unione di centro (Udc) | 33 | 0,9 |
| Futuro e libertà (Fli) | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 270 | 7,7 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 748 | 21,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 748 | 21,2 |
| Rivoluzione Civile | 29 | 0,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 29 | 0,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 64 | 1,8 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 64 | 1,8 |
| Indipendenza Veneta | 328 | 9,3 |
| Liga Veneta Repubblica | 36 | 1,0 |
| Veneto Stato | 17 | 0,5 |
| Forza Nuova | 10 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 9 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 4 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 1 | 0,0 |
| Casapound Italia | - | - |
| Totale altri | 405 | 11,5 |
4.724 sezioni su 4.724