
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 124.168 | 21,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 10.991 | 1,9 |
| Centro Democratico | 995 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 136.154 | 23,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 117.397 | 20,2 |
| Lega Nord | 46.946 | 8,1 |
| Fratelli d'Italia | 7.517 | 1,3 |
| Partito Pensionati | 4.450 | 0,8 |
| La Destra | 1.989 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 1.755 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 180.054 | 31,0 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 56.226 | 9,7 |
| Unione di centro (Udc) | 10.276 | 1,8 |
| Futuro e libertà (Fli) | 1.390 | 0,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 67.892 | 11,7 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 154.957 | 26,7 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 154.957 | 26,7 |
| Rivoluzione Civile | 7.916 | 1,4 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 7.916 | 1,4 |
| Fare per Fermare il Declino | 13.531 | 2,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 13.531 | 2,3 |
| Indipendenza Veneta | 7.655 | 1,3 |
| Liga Veneta Repubblica | 4.329 | 0,7 |
| Forza Nuova | 1.989 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 1.973 | 0,3 |
| Veneto Stato | 1.537 | 0,3 |
| Casapound Italia | 886 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 695 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 286 | 0,0 |
| Totale altri | 19.350 | 3,3 |
4.724 sezioni su 4.724