
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 715 | 27,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 44 | 1,7 |
| Centro Democratico | 5 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 764 | 28,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 680 | 25,7 |
| Lega Nord | 165 | 6,2 |
| La Destra | 73 | 2,8 |
| Fratelli d'Italia | 35 | 1,3 |
| Partito Pensionati | 20 | 0,8 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 976 | 36,8 |
| Con Monti per l'Italia | 194 | 7,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 194 | 7,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 564 | 21,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 564 | 21,3 |
| Rivoluzione Civile | 37 | 1,4 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 37 | 1,4 |
| Fare per Fermare il Declino | 9 | 0,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 9 | 0,3 |
| Liga Veneta Repubblica | 28 | 1,0 |
| Indipendenza Veneta | 24 | 0,9 |
| Partito comunista dei lavoratori | 19 | 0,7 |
| Forza Nuova | 9 | 0,3 |
| Donne per l'Italia | 6 | 0,2 |
| Veneto Stato | 5 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 4 | 0,2 |
| Casapound Italia | 3 | 0,1 |
| Progetto Nazionale | 3 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 2 | 0,1 |
| Totale altri | 103 | 3,8 |
2.841 sezioni su 2.841