
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 445 | 28,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 11 | 0,7 |
| Centro Democratico | - | - |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 456 | 28,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 349 | 22,0 |
| Lega Nord | 116 | 7,3 |
| Fratelli d'Italia | 23 | 1,4 |
| Partito Pensionati | 17 | 1,1 |
| La Destra | 9 | 0,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 517 | 32,5 |
| Con Monti per l'Italia | 133 | 8,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 133 | 8,4 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 412 | 25,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 412 | 25,9 |
| Rivoluzione Civile | 14 | 0,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 14 | 0,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 11 | 0,7 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 11 | 0,7 |
| Partito comunista dei lavoratori | 10 | 0,6 |
| Veneto Stato | 7 | 0,4 |
| Liga Veneta Repubblica | 7 | 0,4 |
| Donne per l'Italia | 6 | 0,4 |
| Indipendenza Veneta | 5 | 0,3 |
| Progetto Nazionale | 3 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 2 | 0,1 |
| Forza Nuova | 2 | 0,1 |
| Casapound Italia | 2 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 1 | 0,1 |
| Totale altri | 45 | 2,8 |
2.841 sezioni su 2.841